| RODZAJ: | Gmina Wiejska |
| POWIAT: | jaworski |
| WOJEWÓDZTWO: | dolnośląskie |
| ADRES: | Paszowice 137 |
| KOD: | 59-411 |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Paszowice |
| KONTAKT: | 76 870 17 92 |
76 870 17 93 | |
76 870 17 91 | |
ug @ paszowice.pl | |
www.paszowice.pl | |
| OBSZAR GMINY: | 101 km² |
| LICZBA LUDNOŚCI: | 3960 stan na 31.03.2015 r. |
| LICZBA RADNYCH: | 15 |
| WÓJT | Sebastian Oszczęda |
| Konta Bankowe | |
| Dochody |
81 8647 1033 0315 0492 2000 0109 |
| Wydatki |
27 8647 1033 0315 0492 2000 0111 |
| Sumy Depozytowe |
43 8647 1033 0315 0492 2000 0114 |