Lp | Przeznaczenie | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 |
1 | Koszty bieżącej eksploatacji | 14.500,- | 14.000,- | 12.000,- | 12.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
2 | Koszty remontowe lokali zasobu mieszkaniowego gminy | 13.500,- | 25.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 8.000,- | --------- |
3 | Koszty modernizacji lokali zasobu mieszkaniowego gminy | 2.000,- | ------------ | ----------- | ----------- | ---------- | ----------- |
4 | Koszty zarządu nieruchomościami w których gmina ma udział | 11.890,- | 8.500,- | 7.000,- | 6.000,- | 6.000,- | 6.000,- |
5 | Wydatki inwestycyjne | --------- | ----------- | ----------- | 120.000,- | ----------- | ---------- |
Przewodniczący Rady Gminy
Szczepan Eugeniusz Rojak